【报送单位】: | 2023-07-26
序号 | 报考单位 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 (占总成绩40%) | 面试成绩 (占总成绩60%) | 总成绩 |
1 | 工程所 | 计算机 | 郭汶翰 | 12023007 | 74.00 | 81.14 | 78.29 |
2 | 工程所 | 张昊宇 | 12023001 | 68.00 | 59.71 | 63.03 | |
3 | 工程所 | 数据处理 | 林硕 | 12023011 | 65.00 | 67.43 | 66.46 |
4 | 工程所 | 才千惠 | 12023012 | 74.00 | 59.29 | 65.17 | |
5 | 工程所 | 刘炜霆 | 12023009 | 64.00 | 58.86 | 60.92 | |
6 | 工程所 | 资产管理 | 赵砚彤 | 12023019 | 73.00 | 88.43 | 82.26 |
7 | 工程所 | 李颖 | 12023018 | 77.00 | 80.14 | 78.88 | |
8 | 工程所 | 李彬 | 12023013 | 74.00 | 81.29 | 78.37 | |
9 | 工程所 | 刘思涵 | 12023020 | 68.00 | 84.14 | 77.68 | |
10 | 工程所 | 刘季筠 | 12023021 | 72.00 | 80.57 | 77.14 | |
11 | 工程所 | 水工环地质 | 夏思琪 | 12023093 | 78.00 | 86.29 | 82.97 |
12 | 工程所 | 杨春柳 | 12023095 | 79.00 | 84.57 | 82.34 | |
13 | 工程所 | 刘莎莎 | 12023086 | 70.00 | 84.00 | 78.40 | |
14 | 工程所 | 王春 | 12023089 | 69.00 | 83.43 | 77.66 | |
15 | 工程所 | 王娜 | 12023091 | 70.00 | 81.71 | 77.03 | |
16 | 工程所 | 张思如 | 12023097 | 72.00 | 78.86 | 76.11 | |
17 | 工程所 | 赵晓倩 | 12023098 | 69.00 | 80.57 | 75.94 | |
18 | 工程所 | 王匡序 | 12023090 | 72.00 | 78.00 | 75.60 | |
19 | 工程所 | 江珊 | 12023085 | 76.00 | 72.86 | 74.11 | |
20 | 工程所 | 许庆伟 | 12023094 | 68.00 | 0.00 | 27.20 | |
21 | 工程所 | 财务管理 | 乔云婷 | 12023109 | 85.00 | 88.71 | 87.23 |
22 | 工程所 | 胡桐林 | 12023102 | 84.00 | 82.14 | 82.89 | |
23 | 工程所 | 王艺霖 | 12023116 | 80.00 | 83.57 | 82.14 | |
24 | 工程所 | 王晓婷 | 12023114 | 79.00 | 82.86 | 81.31 | |
25 | 工程所 | 张齐齐 | 12023119 | 77.00 | 76.57 | 76.74 | |
26 | 地热所 | 政务宣传 | 徐敏骢 | 12023024 | 66.00 | 89.83 | 80.30 |
27 | 地热所 | 李诗琪 | 12023023 | 72.00 | 75.67 | 74.20 | |
28 | 地热所 | 程凯西 | 12023025 | 66.00 | 72.67 | 70.00 | |
29 | 地热所 | 王晓磊 | 12023026 | 65.00 | 67.17 | 66.30 | |
30 | 地热所 | 资产管理 | 崔天宇 | 12023027 | 68.00 | 57.17 | 61.50 |
31 | 地热所 | 浅层地热能技术研发 | 李露露 | 12023122 | 71.00 | 82.17 | 77.70 |
32 | 地热所 | 王旭彤 | 12023123 | 72.00 | 76.50 | 74.70 | |
33 | 地热所 | 孙衍东 | 12023124 | 70.00 | 73.17 | 71.90 | |
34 | 地调所 | 新构造研究 | 樊文魁 | 12023028 | 82.00 | 74.80 | 77.68 |
35 | 地调所 | 肖为 | 12023029 | 81.00 | 72.60 | 75.96 | |
36 | 地调所 | 旅游地质与地质遗迹 | 张喜 | 12023030 | 70.00 | 79.20 | 75.52 |
37 | 地调所 | 张怡然 | 12023034 | 76.00 | 75.00 | 75.40 | |
38 | 地调所 | 测绘 | 黄祎萌 | 12023035 | 67.00 | 0.00 | 26.80 |
39 | 地调所 | 综合管理 | 王汇 | 12023048 | 78.00 | 81.60 | 80.16 |
40 | 地调所 | 李君圣 | 12023042 | 76.00 | 81.00 | 79.00 | |
41 | 地调所 | 韩雨杉 | 12023052 | 70.00 | 80.00 | 76.00 | |
42 | 地调所 | 胡嘉敏 | 12023040 | 73.00 | 76.60 | 75.16 | |
43 | 地调所 | 田恒源 | 12023047 | 73.00 | 76.40 | 75.04 | |
44 | 地调所 | 张思雨 | 12023037 | 70.00 | 77.60 | 74.56 | |
45 | 地调所 | 李娅宁 | 12023050 | 76.00 | 72.80 | 74.08 | |
46 | 地调所 | 段轩祺 | 12023044 | 74.00 | 71.80 | 72.68 | |
47 | 地调所 | 李赛 | 12023041 | 72.00 | 70.80 | 71.28 | |
48 | 地调所 | 赵欢 | 12023045 | 66.00 | 70.60 | 68.76 | |
49 | 地调所 | 海霄 | 12023049 | 66.00 | 0.00 | 26.40 | |
50 | 地调所 | 法务 | 任婉清 | 12023130 | 80.00 | 88.90 | 85.34 |
51 | 地调所 | 陈阳 | 12023129 | 77.00 | 82.20 | 80.12 | |
52 | 地调所 | 梁伟 | 12023146 | 84.00 | 77.20 | 79.92 | |
53 | 地调所 | 张嘉麟 | 12023128 | 81.00 | 79.00 | 79.80 | |
54 | 地调所 | 李梦崎 | 12023144 | 82.00 | 76.40 | 78.64 | |
55 | 地调所 | 席冠 | 12023131 | 77.00 | 75.20 | 75.92 | |
56 | 地环所 | 财务会计 | 梅忠 | 12023056 | 69.00 | 84.00 | 78.00 |
57 | 地环所 | 杨敏君 | 12023057 | 69.00 | 77.83 | 74.30 | |
58 | 地环所 | 梁驰越 | 12023053 | 72.00 | 75.00 | 73.80 | |
59 | 地环所 | 财务会计 | 王雅涵 | 12023054 | 72.00 | 70.50 | 71.10 |
60 | 地环所 | 赵语凝 | 12023060 | 79.00 | 0.00 | 31.60 | |
61 | 地环所 | 人事管理 | 李艺 | 12023064 | 76.00 | 81.17 | 79.10 |
62 | 地环所 | 地下水调查和监测 | 张旭航 | 12023148 | 71.00 | 84.83 | 79.30 |
63 | 地环所 | 冯进 | 12023149 | 81.00 | 77.17 | 78.70 | |
64 | 地环所 | 黄晴 | 12023153 | 71.00 | 77.33 | 74.80 | |
65 | 地环所 | 张晨 | 12023152 | 74.00 | 73.50 | 73.70 | |
66 | 地环所 | 地面沉降研究 | 刘辉 | 12023155 | 67.00 | 79.67 | 74.60 |
67 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 | 史昕宇 | 12023065 | 79.00 | 86.50 | 83.50 |
68 | 灾防所 | 资产管理 | 张雪琪 | 12023066 | 67.00 | 87.83 | 79.50 |
69 | 灾防所 | 夏旭扬 | 12023067 | 77.00 | 76.83 | 76.90 | |
70 | 灾防所 | 地灾评估综合研究 | 管胜彬 | 12023158 | 69.00 | 86.17 | 79.30 |
72 | 灾防所 | 常金琪 | 12023164 | 71.00 | 76.33 | 74.20 | |
71 | 灾防所 | 赵晓明 | 12023167 | 64.00 | 78.83 | 72.90 | |
73 | 灾防所 | 白洁玢 | 12023166 | 66.00 | 75.50 | 71.70 | |
74 | 灾防所 | 吴琼 | 12023163 | 82.00 | 0.00 | 32.80 | |
75 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 | 郑晓钰 | 12023174 | 76.00 | 86.67 | 82.40 |
76 | 灾防所 | 崔博京 | 12023172 | 77.00 | 84.50 | 81.50 | |
77 | 灾防所 | 王晓帅 | 12023171 | 75.00 | 84.00 | 80.40 | |
78 | 灾防所 | 王一丹 | 12023175 | 74.00 | 81.50 | 78.50 | |
79 | 灾防所 | 孙懿琨 | 12023169 | 80.00 | 71.17 | 74.70 | |
80 | 灾防所 | 地质遥感 | 钟文琪 | 12023182 | 78.00 | 87.33 | 83.60 |
81 | 灾防所 | 毋杰 | 12023187 | 67.00 | 85.83 | 78.30 | |
82 | 灾防所 | 王润涵 | 12023192 | 71.00 | 79.50 | 76.10 | |
83 | 灾防所 | 任政广 | 12023179 | 75.00 | 75.33 | 75.20 | |
84 | 灾防所 | 徐静璇 | 12023188 | 70.00 | 74.33 | 72.60 | |
85 | 矿研所 | 档案管理 | 王子涵 | 12023073 | 77.00 | 85.00 | 81.80 |
86 | 矿研所 | 曹淇 | 12023069 | 62.00 | 0.00 | 24.80 | |
87 | 矿研所 | 计算机 | 孙文浩 | 12023074 | 60.00 | 79.71 | 71.83 |
88 | 矿研所 | 任浩源 | 12023075 | 65.00 | 75.43 | 71.26 | |
89 | 矿研所 | 环境地质 | 闫新宇 | 12023077 | 61.00 | 81.57 | 73.34 |
90 | 矿研所 | 王晗 | 12023078 | 63.00 | 73.43 | 69.26 | |
92 | 矿研所 | 实验分析 | 罗红 | 12023080 | 78.00 | 81.86 | 80.32 |
93 | 矿研所 | 陈佳乐 | 12023081 | 65.00 | 73.43 | 70.06 | |
91 | 矿研所 | 白梓暄 | 12023079 | 68.00 | 64.43 | 65.86 | |
94 | 矿研所 | 实验分析 | 张娜 | 12023195 | 76.00 | 81.57 | 79.34 |
95 | 矿研所 | 李传虹 | 12023194 | 69.00 | 82.86 | 77.32 | |
96 | 矿研所 | 李双霜 | 12023193 | 63.00 | 78.71 | 72.43 | |
97 | 矿研所 | 矿产地质 | 王兆进 | 12023197 | 73.00 | 84.14 | 79.68 |
98 | 矿研所 | 赵锦陆 | 12023198 | 74.00 | 81.71 | 78.63 | |
99 | 生态所 | 生态地质调查 | 张一璇 | 12023206 | 75.00 | 87.57 | 82.54 |
100 | 生态所 | 徐玉燊 | 12023200 | 80.00 | 79.14 | 79.49 | |
101 | 生态所 | 王鹏远 | 12023199 | 73.00 | 79.57 | 76.94 | |
102 | 生态所 | 张琦凡 | 12023204 | 74.00 | 76.00 | 75.20 | |
103 | 生态所 | 韩湘 | 12023202 | 70.00 | 73.00 | 71.80 | |
104 | 生态所 | 地球化学勘查 | 赵永维 | 12023212 | 75.00 | 86.57 | 81.94 |
105 | 生态所 | 朱东栋 | 12023208 | 72.00 | 78.57 | 75.94 | |
106 | 生态所 | 万曾铭 | 12023211 | 70.00 | 78.43 | 75.06 | |
107 | 生态所 | 田祖昊 | 12023082 | 60.00 | 78.57 | 71.14 | |
108 | 生态所 | 冯雅辰 | 12023210 | 72.00 | 0.00 | 28.80 |
浏览量: