【报送单位】: | 2024-02-02
2024年市地勘院所属事业单位公开招聘笔试人员成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 林硕 | 0101010108 | 工程所 | 数字地质岗 | 76.25 |
|
2 | 张括 | 0101010103 | 工程所 | 数字地质岗 | 74.25 |
|
3 | 罗璟辉 | 0101010101 | 工程所 | 数字地质岗 | 70.00 |
|
4 | 张九川 | 0101010113 | 工程所 | 数字地质岗 | 66.50 |
|
5 | 黄翊铭 | 0101010107 | 工程所 | 数字地质岗 | 64.25 |
|
6 | 臧天烁 | 0101010112 | 工程所 | 数字地质岗 | 62.75 |
|
7 | 葛鹏飞 | 0101010106 | 工程所 | 数字地质岗 | 60.00 |
|
8 | 王琪 | 0101010110 | 工程所 | 数字地质岗 | 60.00 |
|
9 | 袁帅 | 0101010111 | 工程所 | 数字地质岗 | 58.00 |
|
10 | 董爽 | 0101010105 | 工程所 | 数字地质岗 | 57.75 |
|
11 | 周悦 | 0101010104 | 工程所 | 数字地质岗 | 54.25 |
|
12 | 刘兆榕 | 0101010114 | 工程所 | 数字地质岗 | 50.75 |
|
13 | 刘圣培 | 0101010109 | 工程所 | 数字地质岗 | 49.00 |
|
14 | 张奥 | 0101010102 | 工程所 | 数字地质岗 | 45.00 |
|
15 | 闫艺宣 | 0101010115 | 工程所 | 数字地质岗 | 0.00 | 缺考 |
16 | 段玉巍 | 0102010116 | 工程所 | 合同管理岗 | 67.25 |
|
17 | 张萌 | 0102010119 | 工程所 | 合同管理岗 | 65.00 |
|
18 | 杨爱佳 | 0102010118 | 工程所 | 合同管理岗 | 64.50 |
|
19 | 韩笑 | 0102010120 | 工程所 | 合同管理岗 | 60.75 |
|
20 | 汪博文 | 0102010117 | 工程所 | 合同管理岗 | 0.00 | 缺考 |
21 | 徐子东 | 0103010127 | 工程所 | 地信地质岗 | 69.50 |
|
22 | 王禹轩 | 0103010126 | 工程所 | 地信地质岗 | 66.75 |
|
23 | 王梦辰 | 0103010129 | 工程所 | 地信地质岗 | 66.75 |
|
24 | 马钰泽 | 0103010123 | 工程所 | 地信地质岗 | 65.50 |
|
25 | 杨天悦 | 0103010128 | 工程所 | 地信地质岗 | 63.75 |
|
26 | 阮祺威 | 0103010125 | 工程所 | 地信地质岗 | 62.00 |
|
27 | 陈羽馨 | 0103010121 | 工程所 | 地信地质岗 | 61.00 |
|
28 | 柏皓严 | 0103010130 | 工程所 | 地信地质岗 | 59.50 |
|
29 | 刘彪 | 0103010124 | 工程所 | 地信地质岗 | 58.00 |
|
30 | 韩雨辰 | 0103010122 | 工程所 | 地信地质岗 | 54.75 |
|
31 | 陈佳斌 | 0104010203 | 工程所 | 水工环地质岗(不限户籍) | 74.50 |
|
32 | 王文胜 | 0104010209 | 工程所 | 水工环地质岗(不限户籍) | 71.75 |
|
33 | 吴丽杰 | 0104010211 | 工程所 | 水工环地质岗(不限户籍) | 68.25 |
|
34 | 童鑫子 | 0104010207 | 工程所 | 水工环地质岗(不限户籍) | 66.50 |
|
35 | 邓言春 | 0104010202 | 工程所 | 水工环地质岗(不限户籍) | 64.75 |
|
36 | 陈奕玮 | 0104010204 | 工程所 | 水工环地质岗(不限户籍) | 49.75 |
|
37 | 毕冰冰 | 0104010201 | 工程所 | 水工环地质岗(不限户籍) | 0.00 | 缺考 |
38 | 侯宇徽 | 0104010205 | 工程所 | 水工环地质岗(不限户籍) | 0.00 | 缺考 |
39 | 胡蓝方 | 0104010206 | 工程所 | 水工环地质岗(不限户籍) | 0.00 | 缺考 |
40 | 王璜 | 0104010208 | 工程所 | 水工环地质岗(不限户籍) | 0.00 | 缺考 |
41 | 白炎弘 | 0104010210 | 工程所 | 水工环地质岗(不限户籍) | 0.00 | 缺考 |
42 | 刘超然 | 0105010212 | 工程所 | 水工环地质岗 | 65.50 |
|
43 | 惠骏贤 | 0105010213 | 工程所 | 水工环地质岗 | 61.25 |
|
44 | 米嘉晨 | 0106010215 | 工程所 | 系统开发岗 | 69.50 |
|
45 | 刘超 | 0106010216 | 工程所 | 系统开发岗 | 68.75 |
|
46 | 魏澳 | 0106010218 | 工程所 | 系统开发岗 | 68.75 |
|
47 | 李金哲 | 0106010217 | 工程所 | 系统开发岗 | 65.75 |
|
48 | 王鉴威 | 0106010219 | 工程所 | 系统开发岗 | 61.25 |
|
49 | 秦尧 | 0106010214 | 工程所 | 系统开发岗 | 0.00 | 缺考 |
50 | 张冰倩 | 0106020221 | 工程所 | 系统开发岗(不限户籍) | 76.00 |
|
51 | 徐畅 | 0106020227 | 工程所 | 系统开发岗(不限户籍) | 75.75 |
|
52 | 秦大贵 | 0106020229 | 工程所 | 系统开发岗(不限户籍) | 74.50 |
|
53 | 张皓颖 | 0106020223 | 工程所 | 系统开发岗(不限户籍) | 72.75 |
|
54 | 刘姝雅 | 0106020230 | 工程所 | 系统开发岗(不限户籍) | 72.75 |
|
55 | 张英范 | 0106020222 | 工程所 | 系统开发岗(不限户籍) | 72.50 |
|
56 | 赵聪 | 0106020225 | 工程所 | 系统开发岗(不限户籍) | 70.00 |
|
57 | 赵星亮 | 0106020226 | 工程所 | 系统开发岗(不限户籍) | 69.00 |
|
58 | 王林虎 | 0106020224 | 工程所 | 系统开发岗(不限户籍) | 65.00 |
|
59 | 孔涵 | 0106020220 | 工程所 | 系统开发岗(不限户籍) | 0.00 | 缺考 |
60 | 王浩轩 | 0106020228 | 工程所 | 系统开发岗(不限户籍) | 0.00 | 缺考 |
61 | 梅若璇 | 0106020301 | 工程所 | 系统开发岗(不限户籍) | 0.00 | 缺考 |
62 | 来庆宇 | 0107010308 | 工程所 | 财务管理岗 | 74.75 |
|
63 | 李佳琪 | 0107010309 | 工程所 | 财务管理岗 | 74.00 |
|
64 | 祝天皓 | 0107010305 | 工程所 | 财务管理岗 | 73.75 |
|
65 | 庄灵鲲 | 0107010306 | 工程所 | 财务管理岗 | 68.75 |
|
66 | 郝爽 | 0107010307 | 工程所 | 财务管理岗 | 68.75 |
|
67 | 谢佳奇 | 0107010303 | 工程所 | 财务管理岗 | 68.50 |
|
68 | 杨珂欣 | 0107010313 | 工程所 | 财务管理岗 | 66.50 |
|
69 | 孙翠娟 | 0107010304 | 工程所 | 财务管理岗 | 65.00 |
|
70 | 靳悦青 | 0107010314 | 工程所 | 财务管理岗 | 64.25 |
|
71 | 张逸雯 | 0107010302 | 工程所 | 财务管理岗 | 0.00 | 缺考 |
72 | 李泳霖 | 0107010310 | 工程所 | 财务管理岗 | 0.00 | 缺考 |
73 | 屈静蓉 | 0107010311 | 工程所 | 财务管理岗 | 0.00 | 缺考 |
74 | 韩丝梦 | 0107010312 | 工程所 | 财务管理岗 | 0.00 | 缺考 |
75 | 王志玮 | 0201010401 | 地热所 | 技术质量管理 | 81.25 |
|
76 | 朱晨曦 | 0201010326 | 地热所 | 技术质量管理 | 78.25 |
|
77 | 王锟 | 0201010330 | 地热所 | 技术质量管理 | 77.00 |
|
78 | 林恩淇 | 0201010323 | 地热所 | 技术质量管理 | 75.25 |
|
79 | 宫玉菲 | 0201010319 | 地热所 | 技术质量管理 | 74.50 |
|
80 | 吴书培 | 0201010315 | 地热所 | 技术质量管理 | 73.50 |
|
81 | 户景松 | 0201010329 | 地热所 | 技术质量管理 | 71.75 |
|
82 | 聂帅 | 0201010325 | 地热所 | 技术质量管理 | 70.50 |
|
83 | 陈暾皓 | 0201010316 | 地热所 | 技术质量管理 | 69.50 |
|
84 | 田峰 | 0201010320 | 地热所 | 技术质量管理 | 69.00 |
|
85 | 邓硕 | 0201010402 | 地热所 | 技术质量管理 | 68.75 |
|
86 | 方朋 | 0201010328 | 地热所 | 技术质量管理 | 68.50 |
|
87 | 李靓子 | 0201010403 | 地热所 | 技术质量管理 | 63.25 |
|
88 | 秦芙蓉 | 0201010317 | 地热所 | 技术质量管理 | 60.25 |
|
89 | 于菲 | 0201010318 | 地热所 | 技术质量管理 | 0.00 | 缺考 |
90 | 王瑞雪 | 0201010321 | 地热所 | 技术质量管理 | 0.00 | 缺考 |
91 | 赵珮瑞 | 0201010322 | 地热所 | 技术质量管理 | 0.00 | 缺考 |
92 | 张强 | 0201010324 | 地热所 | 技术质量管理 | 0.00 | 缺考 |
93 | 石鸿蕾 | 0201010327 | 地热所 | 技术质量管理 | 0.00 | 缺考 |
94 | 索义虎 | 0201010404 | 地热所 | 技术质量管理 | 0.00 | 缺考 |
95 | 张国坤 | 0202010413 | 地热所 | 浅层地热能技术研发 | 76.00 |
|
96 | 胡牧云 | 0202010408 | 地热所 | 浅层地热能技术研发 | 72.00 |
|
97 | 曹冰 | 0202010412 | 地热所 | 浅层地热能技术研发 | 71.50 |
|
98 | 武金辉 | 0202010405 | 地热所 | 浅层地热能技术研发 | 69.75 |
|
99 | 曲骏 | 0202010410 | 地热所 | 浅层地热能技术研发 | 69.50 |
|
100 | 许元全 | 0202010407 | 地热所 | 浅层地热能技术研发 | 66.50 |
|
101 | 贾同倩 | 0202010417 | 地热所 | 浅层地热能技术研发 | 62.00 |
|
102 | 余廷溪 | 0202010418 | 地热所 | 浅层地热能技术研发 | 61.50 |
|
103 | 张茜茜 | 0202010409 | 地热所 | 浅层地热能技术研发 | 60.75 |
|
104 | 张耀斌 | 0202010411 | 地热所 | 浅层地热能技术研发 | 52.75 |
|
105 | 孙军亮 | 0202010406 | 地热所 | 浅层地热能技术研发 | 0.00 | 缺考 |
106 | 王玲 | 0202010414 | 地热所 | 浅层地热能技术研发 | 0.00 | 缺考 |
107 | 刘琪琪 | 0202010415 | 地热所 | 浅层地热能技术研发 | 0.00 | 缺考 |
108 | 王鑫 | 0202010416 | 地热所 | 浅层地热能技术研发 | 0.00 | 缺考 |
109 | 张若贤 | 0301010419 | 地调所 | 党务文秘 | 73.75 |
|
110 | 陈镭 | 0301010420 | 地调所 | 党务文秘 | 73.00 |
|
111 | 周迅 | 0301010422 | 地调所 | 党务文秘 | 66.75 |
|
112 | 瞿少白 | 0301010425 | 地调所 | 党务文秘 | 65.50 |
|
113 | 王洋 | 0301010426 | 地调所 | 党务文秘 | 63.00 |
|
114 | 余真珍 | 0301010428 | 地调所 | 党务文秘 | 59.25 |
|
115 | 杨棋捷 | 0301010421 | 地调所 | 党务文秘 | 0.00 | 缺考 |
116 | 周梦雪 | 0301010423 | 地调所 | 党务文秘 | 0.00 | 缺考 |
117 | 张华一 | 0301010424 | 地调所 | 党务文秘 | 0.00 | 缺考 |
118 | 周君宜 | 0301010427 | 地调所 | 党务文秘 | 0.00 | 缺考 |
119 | 黄子葳 | 0302010514 | 地调所 | 财务会计 | 75.00 |
|
120 | 罗楚萍 | 0302010502 | 地调所 | 财务会计 | 72.00 |
|
121 | 化宇航 | 0302010607 | 地调所 | 财务会计 | 71.75 |
|
122 | 芮一丹 | 0302010503 | 地调所 | 财务会计 | 71.25 |
|
123 | 曹佳航 | 0302010522 | 地调所 | 财务会计 | 71.25 |
|
124 | 杨雨晴 | 0302010505 | 地调所 | 财务会计 | 70.00 |
|
125 | 王兆萱 | 0302010507 | 地调所 | 财务会计 | 69.25 |
|
126 | 姚佳莹 | 0302010526 | 地调所 | 财务会计 | 68.50 |
|
127 | 荆雨涵 | 0302010511 | 地调所 | 财务会计 | 68.25 |
|
128 | 许哲 | 0302010504 | 地调所 | 财务会计 | 67.50 |
|
129 | 何驰 | 0302010429 | 地调所 | 财务会计 | 66.50 |
|
130 | 孙健辰 | 0302010516 | 地调所 | 财务会计 | 66.25 |
|
131 | 刘柠 | 0302010519 | 地调所 | 财务会计 | 66.25 |
|
132 | 马源彬 | 0302010521 | 地调所 | 财务会计 | 66.00 |
|
133 | 李杰心 | 0302010520 | 地调所 | 财务会计 | 65.75 |
|
134 | 汪珂羽 | 0302010517 | 地调所 | 财务会计 | 65.25 |
|
135 | 王也 | 0302010508 | 地调所 | 财务会计 | 65.00 |
|
136 | 关博远 | 0302010515 | 地调所 | 财务会计 | 64.75 |
|
137 | 冉旭 | 0302010523 | 地调所 | 财务会计 | 64.75 |
|
138 | 杨玥 | 0302010529 | 地调所 | 财务会计 | 64.50 |
|
139 | 崔越琳 | 0302010510 | 地调所 | 财务会计 | 64.25 |
|
140 | 刘紫芸 | 0302010513 | 地调所 | 财务会计 | 63.75 |
|
141 | 邢蕊 | 0302010604 | 地调所 | 财务会计 | 63.50 |
|
142 | 刘昕明 | 0302010527 | 地调所 | 财务会计 | 63.00 |
|
143 | 邵玉坤 | 0302010430 | 地调所 | 财务会计 | 62.75 |
|
144 | 梅潇 | 0302010601 | 地调所 | 财务会计 | 61.25 |
|
145 | 崔媛媛 | 0302010602 | 地调所 | 财务会计 | 61.00 |
|
146 | 刘聪 | 0302010501 | 地调所 | 财务会计 | 59.00 |
|
147 | 吴宇欣 | 0302010603 | 地调所 | 财务会计 | 58.50 |
|
148 | 乔丰逸 | 0302010512 | 地调所 | 财务会计 | 58.00 |
|
149 | 董笑颜 | 0302010518 | 地调所 | 财务会计 | 57.75 |
|
150 | 王鑫淼 | 0302010509 | 地调所 | 财务会计 | 57.00 |
|
151 | 董润 | 0302010606 | 地调所 | 财务会计 | 51.00 |
|
152 | 吴昀儒 | 0302010506 | 地调所 | 财务会计 | 0.00 | 缺考 |
153 | 孙晨晓 | 0302010524 | 地调所 | 财务会计 | 0.00 | 缺考 |
154 | 刘景媛 | 0302010525 | 地调所 | 财务会计 | 0.00 | 缺考 |
155 | 秦云云 | 0302010528 | 地调所 | 财务会计 | 0.00 | 缺考 |
156 | 商悦 | 0302010530 | 地调所 | 财务会计 | 0.00 | 缺考 |
157 | 吴宇彤 | 0302010605 | 地调所 | 财务会计 | 0.00 | 缺考 |
158 | 丁华 | 0302010608 | 地调所 | 财务会计 | 0.00 | 缺考 |
159 | 郭枫 | 0303010611 | 地调所 | 地下空间监测 | 80.50 |
|
160 | 任东伟 | 0303010612 | 地调所 | 地下空间监测 | 67.75 |
|
161 | 李二超 | 0303010615 | 地调所 | 地下空间监测 | 61.50 |
|
162 | 赵梦瑶 | 0303010614 | 地调所 | 地下空间监测 | 60.50 |
|
163 | 张远航 | 0303010609 | 地调所 | 地下空间监测 | 0.00 | 缺考 |
164 | 骈俊宝 | 0303010610 | 地调所 | 地下空间监测 | 0.00 | 缺考 |
165 | 邓宇轩 | 0303010613 | 地调所 | 地下空间监测 | 0.00 | 缺考 |
166 | 吴佳红 | 0304010626 | 地调所 | 测绘 | 79.00 |
|
167 | 杨茂林 | 0304010707 | 地调所 | 测绘 | 78.75 |
|
168 | 伍岳 | 0304010712 | 地调所 | 测绘 | 75.50 |
|
169 | 马茂鑫 | 0304010624 | 地调所 | 测绘 | 74.50 |
|
170 | 崔晓琛 | 0304010629 | 地调所 | 测绘 | 71.75 |
|
171 | 孙天成 | 0304010620 | 地调所 | 测绘 | 71.25 |
|
172 | 叶彤 | 0304010630 | 地调所 | 测绘 | 71.25 |
|
173 | 翟韩笑 | 0304010703 | 地调所 | 测绘 | 69.75 |
|
174 | 周宇辰 | 0304010711 | 地调所 | 测绘 | 69.00 |
|
175 | 陈奕君 | 0304010720 | 地调所 | 测绘 | 69.00 |
|
176 | 高杰 | 0304010718 | 地调所 | 测绘 | 67.75 |
|
177 | 蒋书媛 | 0304010705 | 地调所 | 测绘 | 66.75 |
|
178 | 张智超 | 0304010713 | 地调所 | 测绘 | 66.50 |
|
179 | 白浩渊 | 0304010617 | 地调所 | 测绘 | 65.75 |
|
180 | 马晓东 | 0304010618 | 地调所 | 测绘 | 65.75 |
|
181 | 罗斌 | 0304010616 | 地调所 | 测绘 | 65.50 |
|
182 | 张腾军 | 0304010628 | 地调所 | 测绘 | 65.00 |
|
183 | 李祥坤 | 0304010622 | 地调所 | 测绘 | 64.00 |
|
184 | 孟德安 | 0304010706 | 地调所 | 测绘 | 64.00 |
|
185 | 张晴 | 0304010721 | 地调所 | 测绘 | 64.00 |
|
186 | 刘宇航 | 0304010701 | 地调所 | 测绘 | 62.75 |
|
187 | 贾竞珏 | 0304010719 | 地调所 | 测绘 | 62.00 |
|
188 | 顾文株 | 0304010621 | 地调所 | 测绘 | 61.50 |
|
189 | 史英豪 | 0304010625 | 地调所 | 测绘 | 58.25 |
|
190 | 刘卫星 | 0304010619 | 地调所 | 测绘 | 0.00 | 缺考 |
191 | 卢宇振 | 0304010623 | 地调所 | 测绘 | 0.00 | 缺考 |
192 | 张崇辉 | 0304010627 | 地调所 | 测绘 | 0.00 | 缺考 |
193 | 耿治鹏 | 0304010702 | 地调所 | 测绘 | 0.00 | 缺考 |
194 | 仝玉赐 | 0304010704 | 地调所 | 测绘 | 0.00 | 缺考 |
195 | 范桂英 | 0304010708 | 地调所 | 测绘 | 0.00 | 缺考 |
196 | 郭淑新 | 0304010709 | 地调所 | 测绘 | 0.00 | 缺考 |
197 | 郝玉婷 | 0304010710 | 地调所 | 测绘 | 0.00 | 缺考 |
198 | 闪耀 | 0304010714 | 地调所 | 测绘 | 0.00 | 缺考 |
199 | 李龙 | 0304010715 | 地调所 | 测绘 | 0.00 | 缺考 |
200 | 田新乐 | 0304010716 | 地调所 | 测绘 | 0.00 | 缺考 |
201 | 邵盈钞 | 0304010717 | 地调所 | 测绘 | 0.00 | 缺考 |
202 | 朱小凡 | 0304010722 | 地调所 | 测绘 | 0.00 | 缺考 |
203 | 陈宇辉 | 0305010723 | 地调所 | 人事管理 | 68.75 |
|
204 | 陈相宇 | 0305010728 | 地调所 | 人事管理 | 67.50 |
|
205 | 谢可 | 0305010726 | 地调所 | 人事管理 | 67.00 |
|
206 | 齐孟 | 0305010724 | 地调所 | 人事管理 | 64.75 |
|
207 | 崔晨骏 | 0305010727 | 地调所 | 人事管理 | 62.75 |
|
208 | 夏然 | 0305010725 | 地调所 | 人事管理 | 61.25 |
|
209 | 张静 | 0305010801 | 地调所 | 人事管理 | 51.00 |
|
210 | 郭娅妮 | 0305010729 | 地调所 | 人事管理 | 0.00 | 缺考 |
211 | 刘俊雪 | 0305010730 | 地调所 | 人事管理 | 0.00 | 缺考 |
213 | 王小时 | 0501010826 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 | 74.25 |
|
222 | 李鑫 | 0501010824 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 | 66.25 |
|
212 | 韩畅恒 | 0501020828 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警(不限户籍) | 75.50 |
|
214 | 高尚超 | 0501020920 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警(不限户籍) | 72.25 |
|
215 | 陈旭蕾 | 0501020908 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警(不限户籍) | 71.25 |
|
216 | 张奕涵 | 0501020912 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警(不限户籍) | 69.25 |
|
217 | 李豪 | 0501020921 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警(不限户籍) | 69.00 |
|
218 | 霍善欣 | 0501020909 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警(不限户籍) | 68.50 |
|
219 | 董京楠 | 0501020917 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警(不限户籍) | 68.00 |
|
220 | 王弘初 | 0501020902 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警(不限户籍) | 67.75 |
|
221 | 陈文建 | 0501020904 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警(不限户籍) | 67.00 |
|
223 | 熊辉 | 0501020922 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警(不限户籍) | 65.75 |
|
224 | 柴小蕊 | 0501020913 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警(不限户籍) | 65.50 |
|
225 | 张旭菁 | 0501020916 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警(不限户籍) | 65.50 |
|
226 | 刘越颀 | 0501020830 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警(不限户籍) | 65.25 |
|
227 | 张涛 | 0501020911 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警(不限户籍) | 64.00 |
|
228 | 孙宇辰 | 0501020918 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警(不限户籍) | 61.50 |
|
229 | 王惠聪 | 0501020915 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警(不限户籍) | 60.50 |
|
230 | 王子豪 | 0501020901 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警(不限户籍) | 60.25 |
|
231 | 刘千惠 | 0501010825 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警(不限户籍) | 0.00 | 缺考 |
232 | 王成昊 | 0501020827 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警(不限户籍) | 0.00 | 缺考 |
233 | 高森 | 0501020829 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警(不限户籍) | 0.00 | 缺考 |
234 | 杨毅强 | 0501020903 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警(不限户籍) | 0.00 | 缺考 |
235 | 罗勇 | 0501020905 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警(不限户籍) | 0.00 | 缺考 |
236 | 迟玮琪 | 0501020906 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警(不限户籍) | 0.00 | 缺考 |
237 | 张鑫龙 | 0501020907 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警(不限户籍) | 0.00 | 缺考 |
238 | 何志豪 | 0501020910 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警(不限户籍) | 0.00 | 缺考 |
239 | 刘新宇 | 0501020914 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警(不限户籍) | 0.00 | 缺考 |
240 | 冯昌欢 | 0501020919 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警(不限户籍) | 0.00 | 缺考 |
241 | 邢荣耀 | 0502011114 | 灾防所 | 人力资源岗 | 82.75 |
|
242 | 王明明 | 0502011121 | 灾防所 | 人力资源岗 | 80.00 |
|
243 | 潘劲舟 | 0502011204 | 灾防所 | 人力资源岗 | 78.25 |
|
244 | 卢晓琴 | 0502010925 | 灾防所 | 人力资源岗 | 78.00 |
|
245 | 马航 | 0502010930 | 灾防所 | 人力资源岗 | 76.25 |
|
246 | 何一凡 | 0502011123 | 灾防所 | 人力资源岗 | 74.75 |
|
247 | 徐萍萍 | 0502011211 | 灾防所 | 人力资源岗 | 74.50 |
|
248 | 文黎 | 0502011207 | 灾防所 | 人力资源岗 | 74.00 |
|
249 | 刘婕 | 0502011129 | 灾防所 | 人力资源岗 | 73.75 |
|
250 | 田润 | 0502011122 | 灾防所 | 人力资源岗 | 73.50 |
|
251 | 宋佩彤 | 0502011024 | 灾防所 | 人力资源岗 | 72.75 |
|
252 | 刘思佳 | 0502011026 | 灾防所 | 人力资源岗 | 72.50 |
|
253 | 韩佳铭 | 0502011007 | 灾防所 | 人力资源岗 | 72.25 |
|
254 | 胡又月 | 0502011108 | 灾防所 | 人力资源岗 | 72.25 |
|
255 | 王静雅 | 0502011215 | 灾防所 | 人力资源岗 | 72.25 |
|
256 | 李梓萌 | 0502011001 | 灾防所 | 人力资源岗 | 72.00 |
|
257 | 曾艳雯 | 0502011015 | 灾防所 | 人力资源岗 | 72.00 |
|
258 | 常瑞鹏 | 0502011107 | 灾防所 | 人力资源岗 | 71.50 |
|
259 | 鲁健乐 | 0502011206 | 灾防所 | 人力资源岗 | 71.50 |
|
260 | 张瀚心 | 0502011027 | 灾防所 | 人力资源岗 | 71.25 |
|
261 | 冀雨点 | 0502011124 | 灾防所 | 人力资源岗 | 71.25 |
|
262 | 王静 | 0502011010 | 灾防所 | 人力资源岗 | 71.00 |
|
263 | 朱月晴 | 0502011119 | 灾防所 | 人力资源岗 | 71.00 |
|
264 | 黄璟 | 0502011002 | 灾防所 | 人力资源岗 | 70.75 |
|
265 | 李学玲 | 0502011209 | 灾防所 | 人力资源岗 | 70.75 |
|
266 | 王胜楠 | 0502011028 | 灾防所 | 人力资源岗 | 70.50 |
|
267 | 赵梓涵 | 0502010927 | 灾防所 | 人力资源岗 | 70.25 |
|
268 | 李启航 | 0502011021 | 灾防所 | 人力资源岗 | 70.25 |
|
269 | 马晟誉 | 0502011117 | 灾防所 | 人力资源岗 | 70.25 |
|
270 | 唐嘉悦 | 0502011216 | 灾防所 | 人力资源岗 | 69.75 |
|
271 | 李天悦 | 0502011005 | 灾防所 | 人力资源岗 | 69.50 |
|
272 | 姬晓暄 | 0502011101 | 灾防所 | 人力资源岗 | 69.50 |
|
273 | 陈童洁 | 0502011128 | 灾防所 | 人力资源岗 | 69.25 |
|
274 | 赵世杰 | 0502010924 | 灾防所 | 人力资源岗 | 69.00 |
|
275 | 王娇娇 | 0502011210 | 灾防所 | 人力资源岗 | 68.25 |
|
276 | 田梓彤 | 0502011110 | 灾防所 | 人力资源岗 | 68.00 |
|
277 | 杨有能 | 0502011029 | 灾防所 | 人力资源岗 | 67.75 |
|
278 | 曹俊芳 | 0502011202 | 灾防所 | 人力资源岗 | 67.50 |
|
279 | 马红双 | 0502011109 | 灾防所 | 人力资源岗 | 67.25 |
|
280 | 贾子怡 | 0502011203 | 灾防所 | 人力资源岗 | 67.25 |
|
281 | 程艺凤 | 0502010923 | 灾防所 | 人力资源岗 | 65.50 |
|
282 | 张美娇 | 0502011014 | 灾防所 | 人力资源岗 | 65.50 |
|
283 | 崔晓萌 | 0502011118 | 灾防所 | 人力资源岗 | 65.25 |
|
284 | 李木子 | 0502011113 | 灾防所 | 人力资源岗 | 64.50 |
|
285 | 王珺 | 0502011111 | 灾防所 | 人力资源岗 | 64.25 |
|
286 | 苏涵 | 0502010928 | 灾防所 | 人力资源岗 | 63.75 |
|
287 | 张艺博 | 0502011103 | 灾防所 | 人力资源岗 | 62.25 |
|
288 | 刘婉丽 | 0502011208 | 灾防所 | 人力资源岗 | 62.00 |
|
289 | 张益嘉 | 0502011120 | 灾防所 | 人力资源岗 | 61.50 |
|
290 | 杨皓宇 | 0502010929 | 灾防所 | 人力资源岗 | 58.75 |
|
291 | 王珏鑫 | 0502011006 | 灾防所 | 人力资源岗 | 58.75 |
|
292 | 徐静 | 0502011205 | 灾防所 | 人力资源岗 | 56.50 |
|
293 | 王箫语 | 0502010926 | 灾防所 | 人力资源岗 | 0.00 | 缺考 |
294 | 窦娟 | 0502011003 | 灾防所 | 人力资源岗 | 0.00 | 缺考 |
295 | 李享 | 0502011004 | 灾防所 | 人力资源岗 | 0.00 | 缺考 |
296 | 李晴 | 0502011008 | 灾防所 | 人力资源岗 | 0.00 | 缺考 |
297 | 韩靖 | 0502011009 | 灾防所 | 人力资源岗 | 0.00 | 缺考 |
298 | 张小荷 | 0502011011 | 灾防所 | 人力资源岗 | 0.00 | 缺考 |
299 | 朱弋晴 | 0502011012 | 灾防所 | 人力资源岗 | 0.00 | 缺考 |
300 | 朱宏娴 | 0502011013 | 灾防所 | 人力资源岗 | 0.00 | 缺考 |
301 | 俞渃茜 | 0502011016 | 灾防所 | 人力资源岗 | 0.00 | 缺考 |
302 | 赵姝忞 | 0502011017 | 灾防所 | 人力资源岗 | 0.00 | 缺考 |
303 | 李喆 | 0502011018 | 灾防所 | 人力资源岗 | 0.00 | 缺考 |
304 | 支香雪 | 0502011019 | 灾防所 | 人力资源岗 | 0.00 | 缺考 |
305 | 朱彤 | 0502011020 | 灾防所 | 人力资源岗 | 0.00 | 缺考 |
306 | 童启鑫 | 0502011022 | 灾防所 | 人力资源岗 | 0.00 | 缺考 |
307 | 雷丹 | 0502011023 | 灾防所 | 人力资源岗 | 0.00 | 缺考 |
308 | 焉超越 | 0502011025 | 灾防所 | 人力资源岗 | 0.00 | 缺考 |
309 | 乌日罕 | 0502011030 | 灾防所 | 人力资源岗 | 0.00 | 缺考 |
310 | 孙梦鑫 | 0502011102 | 灾防所 | 人力资源岗 | 0.00 | 缺考 |
311 | 候晔坤 | 0502011104 | 灾防所 | 人力资源岗 | 0.00 | 缺考 |
312 | 吴雅文 | 0502011105 | 灾防所 | 人力资源岗 | 0.00 | 缺考 |
313 | 温欣 | 0502011106 | 灾防所 | 人力资源岗 | 0.00 | 缺考 |
314 | 曹天俏 | 0502011112 | 灾防所 | 人力资源岗 | 0.00 | 缺考 |
315 | 于翠 | 0502011115 | 灾防所 | 人力资源岗 | 0.00 | 缺考 |
