【报送单位】: | 2025-04-08
单位:北京市地质矿产勘查院 | 日期:2025年4月8日 | |||||||
单位名称 | 岗位 | 排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
北京市地质调查研究所 | 基础地质调查与研究岗 | 1 | 卫晓彤 | 2025320409 | 69.50 | 87.00 | 80.00 | |
2 | 焦显伟 | 2025320408 | 66.00 | 80.20 | 74.52 | |||
3 | 邓莉 | 2025320406 | 65.25 | 76.80 | 72.18 | |||
北京市地质调查研究所 | 地质矿产调查与研究岗 | 1 | 王天语 | 2025330417 | 69.75 | 82.00 | 77.10 | |
2 | 袁玲玲 | 2025330418 | 69.50 | 81.80 | 76.88 | |||
3 | 陈安峰 | 2025330424 | 64.25 | 77.60 | 72.26 | |||
4 | 凌雨辰 | 2025330412 | 66.50 | 73.40 | 70.64 | |||
5 | 李唱 | 2025330416 | 68.00 | 0.00 | 27.20 | 放弃 | ||
北京市地质调查研究所 | 数据处理(数据分析)岗 | 1 | 张晔铧 | 2025350502 | 69.00 | 91.00 | 82.20 | |
2 | 娄在鹏 | 2025350520 | 68.75 | 88.80 | 80.78 | |||
3 | 伊迪升 | 2025350526 | 69.25 | 86.00 | 79.30 | |||
4 | 王京哲 | 2025350607 | 74.00 | 80.40 | 77.84 | |||
5 | 曹许悦 | 2025350510 | 69.75 | 81.20 | 76.62 | |||
6 | 李佳宁 | 2025350604 | 72.25 | 79.20 | 76.42 | |||
7 | 刘婷婷 | 2025350605 | 68.75 | 78.20 | 74.42 | |||
8 | 李夏荣 | 2025350518 | 68.00 | 77.00 | 73.40 | |||
9 | 张雅萌 | 2025350504 | 68.75 | 76.40 | 73.34 | |||
10 | 窦世龙 | 2025350615 | 68.00 | 70.80 | 69.68 | |||
11 | 姚成硕 | 2025350614 | 68.00 | 0.00 | 27.20 | 放弃 | ||
北京市地质调查研究所 | 党办综合岗 | 1 | 李佳桐 | 2025310401 | 76.75 | 86.60 | 82.66 | |
2 | 付亘饶 | 2025310403 | 62.75 | 81.20 | 73.82 | |||
3 | 张朋 | 2025310402 | 64.00 | 79.80 | 73.48 | |||
4 | 于雁行 | 2025310404 | 62.50 | 0.00 | 25.00 | 放弃 | ||
北京市地质调查研究所 | 系统开发岗 | 1 | 韩钰 | 2025360628 | 61.50 | 90.80 | 79.08 | |
2 | 吕美欧 | 2025360625 | 74.00 | 82.20 | 78.92 | |||
3 | 祝滢 | 2025360630 | 66.25 | 81.80 | 75.58 | |||
4 | 刘粮玉 | 2025360626 | 71.75 | 77.80 | 75.38 | |||
5 | 赵钰霖 | 2025360616 | 61.50 | 66.40 | 64.44 | |||
6 | 梅宇生 | 2025360621 | 68.75 | 0.00 | 27.50 | 放弃 | ||
北京市地质环境监测所 | 综合研究岗 | 1 | 黄勇波 | 2025410701 | 69.00 | 85.60 | 78.96 | |
2 | 胡学达 | 2025410801 | 67.00 | 86.80 | 78.88 | |||
北京市地质环境监测所 | 综合研究岗 | 3 | 陈果 | 2025410726 | 74.75 | 81.60 | 78.86 | |
4 | 张尧 | 2025410708 | 67.50 | 83.20 | 76.92 | |||
5 | 刘浩朋 | 2025410725 | 66.75 | 83.60 | 76.86 | |||
6 | 伍念佳 | 2025410710 | 66.50 | 79.60 | 74.36 | |||
7 | 周露 | 2025410804 | 66.00 | 78.40 | 73.44 | |||
8 | 邸贺 | 2025410803 | 67.50 | 71.60 | 69.96 | |||
9 | 董京楠 | 2025410811 | 71.75 | 63.80 | 66.98 | |||
10 | 张淘 | 2025410728 | 70.75 | 0.00 | 28.30 | 放弃 | ||
北京市地质环境监测所 | 安全管理岗 | 1 | 贾渊 | 2025431020 | 70.50 | 82.00 | 77.40 | |
2 | 王莲莲 | 2025431025 | 66.50 | 79.40 | 74.24 | |||
3 | 张云淼 | 2025431023 | 71.75 | 75.00 | 73.70 | |||
4 | 刘慧敏 | 2025431011 | 68.75 | 58.40 | 62.54 | |||
5 | 况文清 | 2025431018 | 65.50 | 56.60 | 60.16 | |||
6 | 徐赫桦 | 2025431019 | 65.50 | 50.20 | 56.32 | |||
北京市地质环境监测所 | 地质环境数据岗 | 1 | 刘茗菲 | 2025420929 | 74.00 | 84.00 | 80.00 | |
2 | 张蔓 | 2025420915 | 66.75 | 79.80 | 74.58 | |||
3 | 汪正源 | 2025420930 | 69.25 | 74.60 | 72.46 | |||
4 | 陈博雅 | 2025420918 | 67.00 | 75.40 | 72.04 | |||
5 | 龙相儒 | 2025420919 | 68.50 | 73.80 | 71.68 | |||
北京市地质环境监测所 | 综合管理岗 | 1 | 姜霄涵 | 2025441117 | 69.00 | 83.80 | 77.88 | |
2 | 张驰 | 2025441115 | 70.17 | 77.80 | 74.75 | |||
3 | 庞程洪 | 2025441102 | 64.50 | 72.60 | 69.36 | |||
4 | 张森硕 | 2025441128 | 71.50 | 67.40 | 69.04 | |||
5 | 张傲 | 2025441030 | 64.75 | 67.60 | 66.46 | |||
北京市地质环境监测所 | 人事管理岗 | 1 | 李思琪 | 2025451210 | 63.00 | 87.40 | 77.64 | |
2 | 强微 | 2025451130 | 63.25 | 84.20 | 75.82 | |||
3 | 裴怡然 | 2025451201 | 60.50 | 84.80 | 75.08 | |||
4 | 郑成烨 | 2025451207 | 67.75 | 79.80 | 74.98 | |||
5 | 裴宇 | 2025451209 | 65.25 | 0.00 | 26.10 | 放弃 | ||
北京市地质环境监测所 | 水质监测岗 | 1 | 张鸿斌 | 2025461220 | 63.50 | 74.00 | 69.80 | |
2 | 赵思哲 | 2025461227 | 69.50 | 65.20 | 66.92 | |||
北京市地质环境监测所 | 水质监测岗 | 3 | 杨玮晴 | 2025461306 | 64.25 | 66.40 | 65.54 | |
4 | 陆淼淼 | 2025461228 | 67.50 | 62.20 | 64.32 | |||
5 | 王博真 | 2025461215 | 66.00 | 55.60 | 59.76 | |||
北京市地质环境监测所 | 地质技术岗 | 1 | 赵晴雪 | 2025471310 | 66.75 | 84.20 | 77.22 | |
2 | 王诗南 | 2025471311 | 65.00 | 81.00 | 74.60 | |||
3 | 刘颖 | 2025471308 | 66.75 | 77.20 | 73.02 | |||
北京市地质环境监测所 | 党办综合岗 | 1 | 汤逸萱 | 2025481315 | 72.75 | 87.20 | 81.42 | |
2 | 张耀之 | 2025481313 | 71.75 | 77.40 | 75.14 | |||
3 | 曾心月 | 2025481314 | 65.25 | 0.00 | 26.10 | 放弃 | ||
北京市地质灾害防治研究所 | 地质灾害预警岗 | 1 | 赵行健 | 2025511317 | 64.25 | 89.40 | 79.34 | |
2 | 矫东江 | 2025511316 | 65.50 | 0.00 | 26.20 | 放弃 | ||
北京市地质灾害防治研究所 | 地质灾害数据分析岗 | 1 | 白泽宇 | 2025531324 | 60.25 | 76.40 | 69.94 | |
2 | 尉泽卿 | 2025531325 | 69.25 | 56.60 | 61.66 | |||
北京市地质灾害防治研究所 | 党办综合岗 | 1 | 张依霆 | 2025521321 | 67.25 | 88.20 | 79.82 | |
2 | 高天一 | 2025521320 | 75.50 | 0.00 | 30.20 | 放弃 | ||
3 | 马申 | 2025521323 | 62.25 | 0.00 | 24.90 | 放弃 | ||
北京市工程地质研究所 | 水工环地质岗 | 1 | 韩芸徽 | 2025110122 | 70.25 | 88.60 | 81.26 | |
2 | 桂海娇 | 2025110109 | 73.75 | 84.40 | 80.14 | |||
3 | 卢超 | 2025110104 | 69.25 | 82.20 | 77.02 | |||
4 | 原江豪 | 2025110111 | 69.25 | 82.00 | 76.90 | |||
5 | 张平平 | 2025110205 | 66.00 | 83.60 | 76.56 | |||
6 | 郭颜丽 | 2025110112 | 70.75 | 80.00 | 76.30 | |||
7 | 孙福宝 | 2025110101 | 65.00 | 79.80 | 73.88 | |||
8 | 郭明 | 2025110108 | 60.25 | 80.80 | 72.58 | |||
9 | 张鑫迎 | 2025110206 | 62.75 | 77.20 | 71.42 | |||
10 | 王雨辰 | 2025110118 | 66.00 | 74.20 | 70.92 | |||
11 | 杨佳雨 | 2025110127 | 64.25 | 74.00 | 70.10 | |||
12 | 蔡志昊 | 2025110114 | 69.08 | 0.00 | 27.63 | 放弃 | ||
北京市工程地质研究所 | 水工环地质岗 | 1 | 高前峰 | 2025120213 | 71.50 | 76.00 | 74.20 | |
2 | 黄睿嘉 | 2025120210 | 61.50 | 82.60 | 74.16 | |||
3 | 吕辰昊 | 2025120211 | 60.75 | 72.20 | 67.62 | |||
北京市工程地质研究所 | 党办综合岗 | 1 | 杜思佳 | 2025140216 | 67.08 | 88.20 | 79.75 | |
2 | 许润欣 | 2025140222 | 65.00 | 84.80 | 76.88 | |||
3 | 刘梦荧 | 2025140220 | 67.50 | 82.40 | 76.44 | |||
4 | 黄宇曦 | 2025140218 | 67.00 | 81.80 | 75.88 | |||
5 | 孙彦熙 | 2025140219 | 60.50 | 75.40 | 69.44 | |||
北京市矿产地质研究所 | 环境地质岗 | 1 | 胡鹤 | 2025611326 | 70.50 | 82.80 | 77.88 | |
2 | 张予宁 | 2025611512 | 69.25 | 78.60 | 74.86 | |||
3 | 李慧 | 2025611503 | 66.25 | 75.40 | 71.74 | |||
4 | 段福明 | 2025611406 | 67.50 | 74.40 | 71.64 | |||
5 | 刘菲 | 2025611414 | 67.50 | 0.00 | 27.00 | 放弃 | ||
北京市矿产地质研究所 | 政策研究岗 | 1 | 丁飞 | 2025641526 | 66.00 | 86.40 | 78.24 | |
2 | 梁雨祺 | 2025641528 | 70.00 | 76.00 | 73.60 | |||
3 | 王楠 | 2025641607 | 68.50 | 73.60 | 71.56 | |||
4 | 濮晓艳 | 2025641529 | 66.00 | 75.00 | 71.40 | |||
5 | 张宁宁 | 2025641602 | 72.50 | 0.00 | 29.00 | 放弃 | ||
北京市矿产地质研究所 | 地理信息岗 | 1 | 张彭飞 | 2025621513 | 64.50 | 87.60 | 78.36 | |
北京市矿产地质研究所 | 数字地质岗 | 1 | 施泽 | 2025631519 | 69.50 | 55.80 | 61.28 | |
2 | 蒋棋帆 | 2025631516 | 65.75 | 56.00 | 59.90 | |||
3 | 崔文涛 | 2025631522 | 65.75 | 55.40 | 59.54 | |||
4 | 张政 | 2025631521 | 62.25 | 55.00 | 57.90 | |||
5 | 杜晨蕊 | 2025631515 | 63.75 | 52.80 | 57.18 | |||
北京市矿产地质研究所 | 环境地质岗 | 1 | 付靖怡 | 2025651608 | 68.00 | 78.00 | 74.00 | |
2 | 张淋宁 | 2025651610 | 65.00 | 64.00 | 64.40 | |||
北京市矿产地质研究所 | 测试实验岗 | 1 | 倪宏伟 | 2025661618 | 68.25 | 84.80 | 78.18 | |
2 | 赵娜 | 2025661615 | 64.25 | 80.60 | 74.06 | |||
3 | 李雨鑫 | 2025661617 | 64.75 | 78.20 | 72.82 | |||
4 | 杨容茵 | 2025661614 | 60.75 | 72.20 | 67.62 | |||
5 | 朱婧妍 | 2025661616 | 61.25 | 68.20 | 65.42 | |||
北京市矿产地质研究所 | 地灾技术岗 | 1 | 王宇博 | 2025671624 | 67.25 | 78.00 | 73.70 | |
2 | 李铭宇 | 2025671623 | 61.50 | 69.20 | 66.12 | |||
3 | 杨红权 | 2025671625 | 67.00 | 63.60 | 64.96 | |||
北京市矿产地质研究所 | 测绘技术岗 | 1 | 殷嘉琦 | 2025681630 | 63.00 | 81.20 | 73.92 | |
北京市地热调查研究所 | 实验测试岗 | 1 | 韩润秋 | 2025220306 | 66.75 | 85.20 | 77.82 | |
2 | 熊子馨 | 2025220230 | 62.50 | 71.80 | 68.08 | |||
3 | 王涛 | 2025220229 | 67.00 | 63.00 | 64.60 | |||
4 | 盛超 | 2025220304 | 71.75 | 0.00 | 28.70 | 放弃 | ||
5 | 李文瑶 | 2025220302 | 61.00 | 0.00 | 24.40 | 放弃 | ||
北京市地热调查研究所 | 分析研究及数值模拟岗 | 1 | 白玉堃 | 2025240324 | 64.25 | 83.40 | 75.74 | |
北京市地热调查研究所 | 地热资源勘查评价岗 | 1 | 黄金叶 | 2025250327 | 60.25 | 77.80 | 70.78 | |
2 | 张羽婷 | 2025250329 | 61.75 | 59.40 | 60.34 | |||
3 | 赵申 | 2025250328 | 66.50 | 0.00 | 26.60 | 放弃 | ||
北京市地热调查研究所 | 资产、政府采购管理岗 | 1 | 韩雅宁 | 2025230310 | 70.00 | 80.40 | 76.24 | |
2 | 胡一博 | 2025230319 | 71.75 | 77.80 | 75.38 | |||
3 | 田小艾 | 2025230313 | 71.33 | 70.00 | 70.53 | |||
4 | 梁雪琪 | 2025230320 | 66.50 | 56.40 | 60.44 | |||
5 | 潘子菲 | 2025230321 | 70.25 | 53.20 | 60.02 | |||
北京市地热调查研究所 | 技术教育培训岗 | 1 | 赵莹 | 2025210226 | 66.75 | 56.00 | 60.30 | |
北京市生态地质研究所 | 地球物理勘查岗 | 1 | 刘瑞辰 | 2025711702 | 64.50 | 80.80 | 74.28 | |
2 | 陈永琪 | 2025711705 | 69.25 | 72.40 | 71.14 | |||
3 | 汪倩 | 2025711707 | 70.50 | 66.60 | 68.16 | |||
4 | 张炜明 | 2025711701 | 64.75 | 55.00 | 58.90 | |||
5 | 李营营 | 2025711709 | 64.25 | 0.00 | 25.70 | 放弃 | ||
北京市生态地质研究所 | 土地监测岗 | 1 | 郭梦雨 | 2025721807 | 69.25 | 84.20 | 78.22 | |
2 | 夏宝山 | 2025721813 | 67.75 | 79.20 | 74.62 | |||
3 | 孙文瑞 | 2025721730 | 67.75 | 75.60 | 72.46 | |||
4 | 杨继洋 | 2025721724 | 69.50 | 74.00 | 72.20 | |||
5 | 沈星宇 | 2025721717 | 71.25 | 71.20 | 71.22 |
浏览量: