【报送单位】: | 2025-03-10
单位 | 部门 | 岗位 | 排名 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
北京市工程地质研究所 | 地下水资源室 | 水工环地质岗 | 1 | 2025110109 | 桂海娇 | 73.75 | |
2 | 2025110112 | 郭颜丽 | 70.75 | ||||
3 | 2025110122 | 韩芸徽 | 70.25 | ||||
4 | 2025110104 | 卢超 | 69.25 | ||||
4 | 2025110111 | 原江豪 | 69.25 | ||||
6 | 2025110114 | 蔡志昊 | 69.08 | ||||
7 | 2025110202 | 张晋玮 | 67.00 | ||||
8 | 2025110118 | 王雨辰 | 66.00 | ||||
8 | 2025110205 | 张平平 | 66.00 | ||||
10 | 2025110101 | 孙福宝 | 65.00 | ||||
11 | 2025110127 | 杨佳雨 | 64.25 | ||||
12 | 2025110117 | 孙丽杰 | 63.00 | ||||
13 | 2025110206 | 张鑫迎 | 62.75 | ||||
14 | 2025110124 | 王雨萌 | 61.75 | ||||
15 | 2025110125 | 马凯歌 | 60.50 | ||||
16 | 2025110108 | 郭明 | 60.25 | ||||
17 | 2025110106 | 卢婷 | 58.25 | ||||
17 | 2025110123 | 李博 | 58.25 | ||||
19 | 2025110207 | 庞景豪 | 57.42 | ||||
20 | 2025110130 | 武晋瑞 | 56.92 | ||||
21 | 2025110120 | 胡涛 | 56.50 | ||||
22 | 2025110129 | 于威 | 52.25 | ||||
23 | 2025110102 | 张雨婷 | 缺考 | ||||
23 | 2025110103 | 陈长坡 | 缺考 | ||||
23 | 2025110105 | 卢建 | 缺考 | ||||
23 | 2025110107 | 杨玥 | 缺考 | ||||
23 | 2025110110 | 周玉静 | 缺考 | ||||
23 | 2025110113 | 魏高昂 | 缺考 | ||||
23 | 2025110115 | 王艳芳 | 缺考 | ||||
23 | 2025110116 | 董俊巧 | 缺考 | ||||
23 | 2025110119 | 彭泽辰 | 缺考 | ||||
23 | 2025110121 | 方子雯 | 缺考 | ||||
23 | 2025110126 | 齐雨蒙 | 缺考 | ||||
23 | 2025110128 | 张天翼 | 缺考 | ||||
23 | 2025110201 | 陈玉雪 | 缺考 | ||||
23 | 2025110203 | 李路 | 缺考 | ||||
23 | 2025110204 | 王洋 | 缺考 | ||||
水文地质勘查室 | 水工环地质岗 | 1 | 2025120213 | 高前峰 | 71.50 | ||
2 | 2025120210 | 黄睿嘉 | 61.50 | ||||
3 | 2025120211 | 吕辰昊 | 60.75 | ||||
4 | 2025120209 | 崔雯昊 | 57.25 | ||||
5 | 2025120208 | 王禹涵 | 54.25 | ||||
6 | 2025120212 | 王蒙 | 缺考 | ||||
地质装备研发室 | 软件开发岗 | 1 | 2025130215 | 王璋珂 | 74.75 | ||
北京市工程地质研究所 | 地质装备研发室 | 软件开发岗 | 2 | 2025130214 | 马宁欣 | 缺考 | |
党委办公室 | 党办综合岗 | 1 | 2025140220 | 刘梦荧 | 67.50 | ||
2 | 2025140216 | 杜思佳 | 67.08 | ||||
3 | 2025140218 | 黄宇曦 | 67.00 | ||||
4 | 2025140222 | 许润欣 | 65.00 | ||||
5 | 2025140219 | 孙彦熙 | 60.50 | ||||
6 | 2025140217 | 段冰 | 缺考 | ||||
6 | 2025140221 | 王芷晴 | 缺考 | ||||
6 | 2025140223 | 张萌 | 缺考 | ||||
北京市地热调查研究所 | 技术质量科 | 技术教育培训岗 | 1 | 2025210226 | 赵莹 | 66.75 | |
2 | 2025210224 | 杨坤 | 53.00 | ||||
3 | 2025210225 | 夏雨昕 | 缺考 | ||||
3 | 2025210227 | 刘子怡 | 缺考 | ||||
地热能实验测试室 | 实验测试岗 | 1 | 2025220304 | 盛超 | 71.75 | ||
2 | 2025220229 | 王涛 | 67.00 | ||||
3 | 2025220306 | 韩润秋 | 66.75 | ||||
4 | 2025220230 | 熊子馨 | 62.50 | ||||
5 | 2025220302 | 李文瑶 | 61.00 | ||||
6 | 2025220228 | 樊玉 | 缺考 | ||||
6 | 2025220301 | 刘国霞 | 缺考 | ||||
6 | 2025220303 | 王姝锐 | 缺考 | ||||
6 | 2025220305 | 张璞玉 | 缺考 | ||||
计划财务科 | 资产、政府采购管理岗 | 1 | 2025230319 | 胡一博 | 71.75 | ||
2 | 2025230313 | 田小艾 | 71.33 | ||||
3 | 2025230321 | 潘子菲 | 70.25 | ||||
4 | 2025230310 | 韩雅宁 | 70.00 | ||||
5 | 2025230320 | 梁雪琪 | 66.50 | ||||
6 | 2025230317 | 孙天淇 | 64.00 | ||||
7 | 2025230311 | 孙翊霏 | 60.00 | ||||
8 | 2025230308 | 刘冉劼 | 59.75 | ||||
9 | 2025230315 | 梅娅楠 | 59.25 | ||||
10 | 2025230318 | 李林 | 56.50 | ||||
10 | 2025230322 | 李雨珊 | 56.50 | ||||
12 | 2025230316 | 牛桓雯 | 55.50 | ||||
13 | 2025230307 | 李冰 | 缺考 | ||||
13 | 2025230309 | 张祎森 | 缺考 | ||||
13 | 2025230312 | 尚宝兴 | 缺考 | ||||
13 | 2025230314 | 翟俊琦 | 缺考 | ||||
地热资源研究室 | 分析研究及数值模拟岗 | 1 | 2025240324 | 白玉堃 | 64.25 | ||
2 | 2025240323 | 杨道明 | 62.50 | ||||
地热资源勘查室 | 地热资源勘查评价岗 | 1 | 2025250328 | 赵申 | 66.50 | ||
2 | 2025250329 | 张羽婷 | 61.75 | ||||
3 | 2025250327 | 黄金叶 | 60.25 | ||||
4 | 2025250325 | 茹江涛 | 缺考 | ||||
北京市地热调查研究所 | 地热资源勘查室 | 地热资源勘查评价岗 | 4 | 2025250326 | 沈佳丹 | 缺考 | |
4 | 2025250330 | 赵家孝 | 缺考 | ||||
北京市地质调查研究所 | 党委办公室 | 党办综合岗 | 1 | 2025310401 | 李佳桐 | 76.75 | |
2 | 2025310402 | 张朋 | 64.00 | ||||
3 | 2025310403 | 付亘饶 | 62.75 | ||||
4 | 2025310404 | 于雁行 | 62.50 | ||||
综合研究室 | 基础地质调查与研究岗 | 1 | 2025320409 | 卫晓彤 | 69.50 | ||
2 | 2025320408 | 焦显伟 | 66.00 | ||||
3 | 2025320406 | 邓莉 | 65.25 | ||||
4 | 2025320407 | 陈立欣 | 65.00 | ||||
5 | 2025320405 | 单宏帅 | 缺考 | ||||
地质矿产调查与研究岗 | 1 | 2025330417 | 王天语 | 69.75 | |||
2 | 2025330418 | 袁玲玲 | 69.50 | ||||
3 | 2025330420 | 霍海东 | 68.75 | ||||
4 | 2025330416 | 李唱 | 68.00 | ||||
5 | 2025330412 | 凌雨辰 | 66.50 | ||||
6 | 2025330423 | 孙毅展 | 64.25 | ||||
6 | 2025330424 | 陈安峰 | 64.25 | ||||
8 | 2025330419 | 黄文吾 | 62.50 | ||||
9 | 2025330410 | 李逢春 | 58.75 | ||||
10 | 2025330422 | 孙文博 | 57.75 | ||||
11 | 2025330415 | 曾智渊 | 57.67 | ||||
12 | 2025330426 | 李常权 | 55.75 | ||||
13 | 2025330413 | 申世龙 | 54.25 | ||||
14 | 2025330411 | 刘佳慧 | 缺考 | ||||
14 | 2025330414 | 王如柏 | 缺考 | ||||
14 | 2025330421 | 齐振楠 | 缺考 | ||||
14 | 2025330425 | 郑澳男 | 缺考 | ||||
地质构造研究室 | 活动断裂研究岗 | 1 | 2025340427 | 董琳慧 | 缺考 | ||
1 | 2025340428 | 舒梓坦 | 缺考 | ||||
基础地质数据室 | 数据处理(数据分析)岗 | 1 | 2025350607 | 王京哲 | 74.00 | ||
2 | 2025350604 | 李佳宁 | 72.25 | ||||
3 | 2025350510 | 曹许悦 | 69.75 | ||||
3 | 2025350523 | 孙小婷 | 69.75 | ||||
5 | 2025350526 | 伊迪升 | 69.25 | ||||
6 | 2025350502 | 张晔铧 | 69.00 | ||||
7 | 2025350504 | 张雅萌 | 68.75 | ||||
7 | 2025350520 | 娄在鹏 | 68.75 | ||||
7 | 2025350605 | 刘婷婷 | 68.75 | ||||
10 | 2025350518 | 李夏荣 | 68.00 | ||||
10 | 2025350614 | 姚成硕 | 68.00 | ||||
10 | 2025350615 | 窦世龙 | 68.00 | ||||
13 | 2025350609 | 赵沛宁 | 67.00 | ||||
14 | 2025350429 | 张睿聪 | 66.50 | ||||
北京市地质调查研究所 | 基础地质数据室 | 数据处理(数据分析)岗 | 14 | 2025350528 | 赵佳玮 | 66.50 | |
16 | 2025350522 | 彭淑雯 | 65.75 | ||||
17 | 2025350608 | 徐雨晴 | 65.00 | ||||
18 | 2025350508 | 李心如 | 64.33 | ||||
19 | 2025350610 | 朱亦姝 | 64.00 | ||||
20 | 2025350505 | 谢诗哲 | 63.75 | ||||
21 | 2025350516 | 姜礼俊 | 63.50 | ||||
22 | 2025350606 | 倪朦朦 | 63.00 | ||||
23 | 2025350509 | 张子静 | 62.50 | ||||
24 | 2025350529 | 赵月 | 61.00 | ||||
25 | 2025350527 | 苑葆隆 | 60.50 | ||||
26 | 2025350524 | 魏静 | 57.25 | ||||
27 | 2025350511 | 成曦 | 55.75 | ||||
28 | 2025350525 | 杨子情 | 50.25 | ||||
29 | 2025350517 | 李竞赢 | 49.50 | ||||
30 | 2025350430 | 徐画 | 缺考 | ||||
30 | 2025350501 | 王子安 | 缺考 | ||||
30 | 2025350503 | 程家琪 | 缺考 | ||||
30 | 2025350506 | 黄佳豪 | 缺考 | ||||
30 | 2025350507 | 蒋凤 | 缺考 | ||||
30 | 2025350512 | 高相玮 | 缺考 | ||||
30 | 2025350513 | 华新楠 | 缺考 | ||||
30 | 2025350514 | 黄文霖 | 缺考 | ||||
30 | 2025350515 | 霍怡灵 | 缺考 | ||||
30 | 2025350519 | 李振 | 缺考 | ||||
30 | 2025350521 | 欧阳志棋 | 缺考 | ||||
30 | 2025350530 | 赵泽欣 | 缺考 | ||||
30 | 2025350601 | 范家珍 | 缺考 | ||||
30 | 2025350602 | 和健 | 缺考 | ||||
30 | 2025350603 | 贾紫晗 | 缺考 | ||||
30 | 2025350611 | 邹冰欣 | 缺考 | ||||
30 | 2025350612 | 苑雨婷 | 缺考 | ||||
30 | 2025350613 | 庞书玉 | 缺考 | ||||
基础地质数据室 | 系统开发岗 | 1 | 2025360625 | 吕美欧 | 74.00 | ||
2 | 2025360626 | 刘粮玉 | 71.75 | ||||
3 | 2025360621 | 梅宇生 | 68.75 | ||||
4 | 2025360630 | 祝滢 | 66.25 | ||||
5 | 2025360616 | 赵钰霖 | 61.50 | ||||
5 | 2025360623 | 高诗宇 | 61.50 | ||||
5 | 2025360628 | 韩钰 | 61.50 | ||||
8 | 2025360627 | 吕金辉 | 55.50 | ||||
9 | 2025360629 | 王玥颖 | 55.25 | ||||
10 | 2025360618 | 王京冕 | 42.75 | ||||
11 | 2025360617 | 魏嘉焜 | 缺考 | ||||
北京市地质调查研究所 | 基础地质数据室 | 系统开发岗 | 11 | 2025360619 | 费昀洋 | 缺考 | |
11 | 2025360620 | 宫瑞英 | 缺考 | ||||
11 | 2025360622 | 陈博 | 缺考 | ||||
11 | 2025360624 | 李昱璇 | 缺考 | ||||
北京市地质环境监测所 | 岩溶地下水研究室 | 综合研究岗 | 1 | 2025410726 | 陈果 | 74.75 | |
2 | 2025410811 | 董京楠 | 71.75 | ||||
3 | 2025410728 | 张淘 | 70.75 | ||||
4 | 2025410701 | 黄勇波 | 69.00 | ||||
5 | 2025410708 | 张尧 | 67.50 | ||||
5 | 2025410803 | 邸贺 | 67.50 | ||||
7 | 2025410801 | 胡学达 | 67.00 | ||||
8 | 2025410725 | 刘浩朋 | 66.75 | ||||
9 | 2025410710 | 伍念佳 | 66.50 | ||||
10 | 2025410804 | 周露 | 66.00 | ||||
11 | 2025410715 | 谭舒从 | 65.75 | ||||
12 | 2025410707 | 仇良成 | 65.50 | ||||
13 | 2025410809 | 张环宇 | 64.00 | ||||
14 | 2025410711 | 张媛 | 62.50 | ||||
15 | 2025410724 | 张成钰 | 62.25 | ||||
15 | 2025410802 | 崔烜赫 | 62.25 | ||||
17 | 2025410722 | 周晓琳 | 60.50 | ||||
18 | 2025410721 | 刘宇杰 | 60.25 | ||||
19 | 2025410712 | 杨皓铭 | 58.25 | ||||
20 | 2025410706 | 贾怡婷 | 58.00 | ||||
21 | 2025410810 | 李玉 | 57.75 | ||||
22 | 2025410717 | 金坚毅 | 56.50 | ||||
23 | 2025410703 | 闫佳飞 | 55.50 | ||||
24 | 2025410723 | 邱峰 | 50.00 | ||||
25 | 2025410702 | 贾晓玉 | 缺考 | ||||
25 | 2025410704 | 贺广 | 缺考 | ||||
25 | 2025410705 | 徐青纯 | 缺考 | ||||
25 | 2025410709 | 李宛姿 | 缺考 | ||||
25 | 2025410713 | 王润平 | 缺考 | ||||
25 | 2025410714 | 张素强 | 缺考 | ||||
25 | 2025410716 | 王善泽 | 缺考 | ||||
25 | 2025410718 | 张文智 | 缺考 | ||||
25 | 2025410719 | 刘月阳 | 缺考 | ||||
25 | 2025410720 | 陈子昂 | 缺考 | ||||
25 | 2025410727 | 闫亚洁 | 缺考 | ||||
25 | 2025410729 | 魏泽明 | 缺考 | ||||
25 | 2025410730 | 史占垚 | 缺考 | ||||
25 | 2025410805 | 江嘉琪 | 缺考 | ||||
25 | 2025410806 | 常若诗 | 缺考 | ||||
25 | 2025410807 | 张承钰 | 缺考 | ||||
北京市地质环境监测所 | 岩溶地下水研究室 | 综合研究岗 | 25 | 2025410808 | 姜婷 | 缺考 | |
北京市地质环境监测所 | 地质环境数字研究室 | 地质环境数据岗 | 1 | 2025420929 | 刘茗菲 | 74.00 | |
2 | 2025420930 | 汪正源 | 69.25 | ||||
3 | 2025420919 | 龙相儒 | 68.50 | ||||
4 | 2025420918 | 陈博雅 | 67.00 | ||||
5 | 2025420915 | 张蔓 | 66.75 | ||||
6 | 2025420815 | 闫冉 | 66.25 | ||||
7 | 2025420909 | 张纪宇 | 65.75 | ||||
8 | 2025420829 | 郑研 | 65.50 | ||||
9 | 2025421005 | 郑润芃 | 65.25 | ||||
10 | 2025420825 | 李嘉雯 | 64.50 | ||||
11 | 2025420911 | 王薪博 | 64.25 | ||||
12 | 2025420830 | 莱子睿 | 64.00 | ||||
13 | 2025420923 | 杜芳琦 | 63.58 | ||||
14 | 2025420903 | 于歆莳 | 62.75 | ||||
15 | 2025420816 | 何秦 | 62.00 | ||||
15 | 2025420910 | 沙敬涵 | 62.00 | ||||
17 | 2025420817 | 朱雪骐 | 61.50 | ||||
17 | 2025420927 | 王芮 | 61.50 | ||||
19 | 2025420922 | 陈金 | 60.75 | ||||
20 | 2025420905 | 郑昇 | 60.00 | ||||
21 | 2025420812 | 孟一豪 | 59.75 | ||||
22 | 2025420916 | 赵佳 | 59.50 | ||||
23 | 2025420920 | 陈红媛 | 59.25 | ||||
23 | 2025421001 | 郑楚凡 | 59.25 | ||||
25 | 2025420821 | 滕汉汶 | 57.75 | ||||
25 | 2025420907 | 杜宝鑫 | 57.75 | ||||
27 | 2025420925 | 于梦洋 | 56.25 | ||||
28 | 2025420902 | 李想 | 56.00 | ||||
29 | 2025420906 | 董立芳 | 55.75 | ||||
30 | 2025420908 | 刘尚 | 55.25 | ||||
30 | 2025420921 | 刘瑞杰 | 55.25 | ||||
32 | 2025420822 | 赵新雅 | 54.00 | ||||
32 | 2025420823 | 魏尹天姿 | 54.00 | ||||
34 | 2025420818 | 刘子睿 | 53.75 | ||||
35 | 2025420824 | 石一然 | 52.50 | ||||
36 | 2025421003 | 曹璐 | 52.25 | ||||
37 | 2025420828 | 郭晓青 | 50.75 | ||||
37 | 2025421002 | 韩佳冀 | 50.75 | ||||
39 | 2025420819 | 隋景鸿 | 49.50 | ||||
40 | 2025420928 | 靳佳琪 | 43.75 | ||||
41 | 2025421004 | 龙艺玮 | 37.00 | ||||
42 | 2025420827 | 刘欣 | 31.50 | ||||
43 | 2025420813 | 梁潇阳 | 缺考 | ||||
北京市地质环境监测所 | 地质环境数字研究室 | 地质环境数据岗 | 43 | 2025420814 | 徐天鸿 | 缺考 | |
43 | 2025420820 | 柏皓严 | 缺考 | ||||
43 | 2025420826 | 谭雨轩 | 缺考 | ||||
43 | 2025420901 | 李菁 | 缺考 | ||||
43 | 2025420904 | 田英颀 | 缺考 | ||||
43 | 2025420912 | 黄栎霖 | 缺考 | ||||
43 | 2025420913 | 王紫薇 | 缺考 | ||||
43 | 2025420914 | 孟祥越 | 缺考 | ||||
43 | 2025420917 | 王芊 | 缺考 | ||||
43 | 2025420924 | 段继凯 | 缺考 | ||||
43 | 2025420926 | 崔明哲 | 缺考 | ||||
后勤保障科 | 安全管理岗 | 1 | 2025431023 | 张云淼 | 71.75 | ||
2 | 2025431020 | 贾渊 | 70.50 | ||||
3 | 2025431011 | 刘慧敏 | 68.75 | ||||
4 | 2025431025 | 王莲莲 | 66.50 | ||||
5 | 2025431018 | 况文清 | 65.50 | ||||
5 | 2025431019 | 徐赫桦 | 65.50 | ||||
7 | 2025431026 | 郭钰 | 63.75 | ||||
8 | 2025431017 | 潘雨 | 62.50 | ||||
9 | 2025431016 | 李玥毅 | 61.75 | ||||
10 | 2025431015 | 吴晓然 | 60.50 | ||||
11 | 2025431006 | 姜子建 | 58.50 | ||||
12 | 2025431010 | 吕庭玮 | 56.25 | ||||
13 | 2025431007 | 张梦琪 | 缺考 | ||||
13 | 2025431008 | 吴静茹 | 缺考 | ||||
13 | 2025431009 | 王云龙 | 缺考 | ||||
13 | 2025431012 | 尹雪晨 | 缺考 | ||||
13 | 2025431013 | 姚礼琳 | 缺考 | ||||
13 | 2025431014 | 李在祥 | 缺考 | ||||
13 | 2025431021 | 李先 | 缺考 | ||||
13 | 2025431022 | 马士祥 | 缺考 | ||||
13 | 2025431024 | 刘明睿 | 缺考 | ||||
办公室 | 综合管理岗 | 1 | 2025441128 | 张森硕 | 71.50 | ||
2 | 2025441115 | 张驰 | 70.17 | ||||
3 | 2025441117 | 姜霄涵 | 69.00 | ||||
4 | 2025441030 | 张傲 | 64.75 | ||||
5 | 2025441102 | 庞程洪 | 64.50 | ||||
6 | 2025441101 | 刘智慧 | 64.00 | ||||
6 | 2025441104 | 曲昕雨 | 64.00 | ||||
8 | 2025441105 | 李嘉梁 | 63.25 | ||||
9 | 2025441028 | 陈紫桐 | 63.00 | ||||
10 | 2025441126 | 陈梓淇 | 62.25 | ||||
11 | 2025441111 | 宫雨葳 | 61.75 | ||||
12 | 2025441106 | 刘茗瑜 | 60.50 | ||||
北京市地质环境监测所 | 办公室 | 综合管理岗 | 13 | 2025441103 | 尤菁菁 | 58.00 | |
14 | 2025441107 | 刘俊驰 | 57.75 | ||||
15 | 2025441125 | 梁小荷 | 57.50 | ||||
16 | 2025441110 | 张清靓 | 49.75 | ||||
17 | 2025441127 | 徐晓妍 | 44.08 | ||||
18 | 2025441121 | 周桐聿 | 42.00 | ||||
19 | 2025441027 | 韩泽 | 缺考 | ||||
19 | 2025441029 | 王明慧 | 缺考 | ||||
19 | 2025441108 | 张信仪 | 缺考 | ||||
19 | 2025441109 | 李艳 | 缺考 | ||||
19 | 2025441112 | 孟琦 | 缺考 | ||||
19 | 2025441113 | 杨倚帆 | 缺考 | ||||
19 | 2025441114 | 张择之 | 缺考 | ||||
19 | 2025441116 | 耿强 | 缺考 | ||||
19 | 2025441118 | 孙学博 | 缺考 | ||||
19 | 2025441119 | 王心悦 | 缺考 | ||||
19 | 2025441120 | 白瑜伟 | 缺考 | ||||
19 | 2025441122 | 王允骐 | 缺考 | ||||
19 | 2025441123 | 齐钰 | 缺考 | ||||
19 | 2025441124 | 高琳 | 缺考 | ||||
19 | 2025441129 | 刘子睿 | 缺考 | ||||
人事科 | 人事管理岗 | 1 | 2025451207 | 郑成烨 | 67.75 | ||
2 | 2025451209 | 裴宇 | 65.25 | ||||
3 | 2025451130 | 强微 | 63.25 | ||||
4 | 2025451210 | 李思琪 | 63.00 | ||||
5 | 2025451201 | 裴怡然 | 60.50 | ||||
6 | 2025451212 | 李杨 | 60.00 | ||||
7 | 2025451202 | 孙怡萍 | 57.50 | ||||
8 | 2025451211 | 张静 | 48.00 | ||||
9 | 2025451203 | 种雨舟 | 缺考 | ||||
9 | 2025451204 | 孙萍 | 缺考 | ||||
9 | 2025451205 | 杨洋 | 缺考 | ||||
9 | 2025451206 | 范佳慧 | 缺考 | ||||
9 | 2025451208 | 王思源 | 缺考 | ||||
水科学检测实验室 | 水质监测岗 | 1 | 2025461227 | 赵思哲 | 69.50 | ||
2 | 2025461228 | 陆淼淼 | 67.50 | ||||
3 | 2025461215 | 王博真 | 66.00 | ||||
4 | 2025461306 | 杨玮晴 | 64.25 | ||||
5 | 2025461220 | 张鸿斌 | 63.50 | ||||
6 | 2025461222 | 陈以康 | 62.25 | ||||
7 | 2025461216 | 刘佳琦 | 61.25 | ||||
7 | 2025461301 | 王陌晗 | 61.25 | ||||
9 | 2025461213 | 崔瀚武 | 61.00 | ||||
9 | 2025461224 | 张沂 | 61.00 | ||||
北京市地质环境监测所 | 水科学检测实验室 | 水质监测岗 | 11 | 2025461226 | 梁仓 | 58.50 | |
12 | 2025461219 | 徐懋 | 58.00 | ||||
13 | 2025461217 | 殷一心 | 57.25 | ||||
13 | 2025461229 | 郭闯 | 57.25 | ||||
15 | 2025461221 | 潘彦霖 | 57.00 | ||||
16 | 2025461305 | 万可文 | 56.75 | ||||
17 | 2025461225 | 于芯妍 | 54.75 | ||||
18 | 2025461223 | 裴彤 | 51.50 | ||||
19 | 2025461303 | 何天雨 | 50.00 | ||||
20 | 2025461214 | 刘一鸣 | 48.75 | ||||
21 | 2025461307 | 王勃宇 | 27.00 | ||||
22 | 2025461218 | 高千雲 | 缺考 | ||||
22 | 2025461230 | 王子强 | 缺考 | ||||
22 | 2025461302 | 甘超一 | 缺考 | ||||
22 | 2025461304 | 魏博琛 | 缺考 | ||||
岩溶地下水研究室 | 地质技术岗 | 1 | 2025471308 | 刘颖 | 66.75 | ||
1 | 2025471310 | 赵晴雪 | 66.75 | ||||
3 | 2025471311 | 王诗南 | 65.00 | ||||
4 | 2025471309 | 韩佳琪 | 47.75 | ||||
党群办公室 | 党办综合岗 | 1 | 2025481315 | 汤逸萱 | 72.75 | ||
2 | 2025481313 | 张耀之 | 71.75 | ||||
3 | 2025481314 | 曾心月 | 65.25 | ||||
4 | 2025481312 | 曹晓贺 | 缺考 | ||||
北京市地质灾害防治研究所 | 综合研究室 | 地质灾害预警岗 | 1 | 2025511316 | 矫东江 | 65.50 | |
2 | 2025511317 | 赵行健 | 64.25 | ||||
3 | 2025511318 | 陈思含 | 30.25 | ||||
党群办公室 | 党办综合岗 | 1 | 2025521320 | 高天一 | 75.50 | ||
2 | 2025521321 | 张依霆 | 67.25 | ||||
3 | 2025521323 | 马申 | 62.25 | ||||
4 | 2025521319 | 王孟轩 | 34.00 | ||||
5 | 2025521322 | 赵一阳 | 缺考 | ||||
地质灾害模拟研究室 | 地质灾害数据分析岗 | 1 | 2025531325 | 尉泽卿 | 69.25 | ||
2 | 2025531324 | 白泽宇 | 60.25 | ||||
北京市矿产地质研究所 | 矿山地质环境调查室 | 环境地质岗 | 1 | 2025611326 | 胡鹤 | 70.50 | |
2 | 2025611512 | 张予宁 | 69.25 | ||||
3 | 2025611406 | 段福明 | 67.50 | ||||
3 | 2025611414 | 刘菲 | 67.50 | ||||
5 | 2025611503 | 李慧 | 66.25 | ||||
6 | 2025611407 | 方卓琼 | 66.00 | ||||
7 | 2025611417 | 刘一舟 | 65.50 | ||||
8 | 2025611410 | 金梦野 | 65.25 | ||||
8 | 2025611421 | 孙兆妍 | 65.25 | ||||
10 | 2025611419 | 裴菲菲 | 64.00 | ||||
11 | 2025611401 | 王悦露 | 62.50 | ||||
北京市矿产地质研究所 | 矿山地质环境调查室 | 环境地质岗 | 12 | 2025611415 | 刘士洁 | 62.00 | |
13 | 2025611328 | 杨丹华 | 61.00 | ||||
13 | 2025611502 | 韩尔瑄 | 61.00 | ||||
15 | 2025611508 | 王甜语 | 60.75 | ||||
16 | 2025611329 | 张莹 | 60.00 | ||||
16 | 2025611423 | 王佳 | 60.00 | ||||
18 | 2025611510 | 杨晔 | 59.75 | ||||
19 | 2025611426 | 温馨 | 59.50 | ||||
19 | 2025611429 | 张浩楠 | 59.50 | ||||
21 | 2025611507 | 王辰 | 59.00 | ||||
22 | 2025611327 | 栾颖 | 58.75 | ||||
23 | 2025611428 | 张博林 | 57.25 | ||||
24 | 2025611501 | 张星宇 | 56.75 | ||||
25 | 2025611412 | 李威 | 55.50 | ||||
26 | 2025611509 | 辛淑琪 | 55.25 | ||||
27 | 2025611411 | 靳文艺 | 55.17 | ||||
28 | 2025611409 | 黄子义 | 55.00 | ||||
29 | 2025611413 | 刘东玲 | 48.50 | ||||
30 | 2025611418 | 吕娟 | 38.00 | ||||
31 | 2025611330 | 杜展霞 | 缺考 | ||||
31 | 2025611402 | 阿茹菡 | 缺考 | ||||
31 | 2025611403 | 艾亚迪 | 缺考 | ||||
31 | 2025611404 | 陈俊茹 | 缺考 | ||||
31 | 2025611405 | 丁航 | 缺考 | ||||
31 | 2025611408 | 韩若晴 | 缺考 | ||||
31 | 2025611416 | 刘雅慧 | 缺考 | ||||
31 | 2025611420 | 孙晓萌 | 缺考 | ||||
31 | 2025611422 | 孙卓妮 | 缺考 | ||||
31 | 2025611424 | 王蕊 | 缺考 | ||||
31 | 2025611425 | 王钥 | 缺考 | ||||
31 | 2025611427 | 于淼 | 缺考 | ||||
31 | 2025611430 | 张俊黎 | 缺考 | ||||
31 | 2025611504 | 李婷 | 缺考 | ||||
31 | 2025611505 | 聂泽旭 | 缺考 | ||||
31 | 2025611506 | 秦瑜 | 缺考 | ||||
31 | 2025611511 | 张朝语 | 缺考 | ||||
矿山地质环境监测室 | 地理信息岗 | 1 | 2025621513 | 张彭飞 | 64.50 | ||
2 | 2025621514 | 赵邦淏 | 30.00 | ||||
矿产地质数字研究室 | 数字地质岗 | 1 | 2025631519 | 施泽 | 69.50 | ||
2 | 2025631516 | 蒋棋帆 | 65.75 | ||||
2 | 2025631522 | 崔文涛 | 65.75 | ||||
4 | 2025631515 | 杜晨蕊 | 63.75 | ||||
5 | 2025631521 | 张政 | 62.25 | ||||
6 | 2025631523 | 宋媛媛 | 61.25 | ||||
北京市矿产地质研究所 | 矿产地质数字研究室 | 数字地质岗 | 7 | 2025631517 | 刘诗苑 | 60.25 | |
8 | 2025631520 | 于雯暄 | 53.75 | ||||
9 | 2025631518 | 刘相辰 | 缺考 | ||||
综合研究室 | 政策研究岗 | 1 | 2025641602 | 张宁宁 | 72.50 | ||
2 | 2025641528 | 梁雨祺 | 70.00 | ||||
3 | 2025641607 | 王楠 | 68.50 | ||||
4 | 2025641526 | 丁飞 | 66.00 | ||||
4 | 2025641529 | 濮晓艳 | 66.00 | ||||
6 | 2025641603 | 张士珂 | 65.00 | ||||
7 | 2025641604 | 曾鹏涛 | 62.50 | ||||
8 | 2025641601 | 夏子涵 | 60.00 | ||||
9 | 2025641524 | 申子怡 | 59.75 | ||||
10 | 2025641530 | 王炎 | 58.25 | ||||
11 | 2025641525 | 郝艺清 | 缺考 | ||||
11 | 2025641527 | 胡嘉凝 | 缺考 | ||||
11 | 2025641605 | 孟雅倩 | 缺考 | ||||
11 | 2025641606 | 曲志璇 | 缺考 | ||||
矿山地质环境调查室 | 环境地质岗 | 1 | 2025651608 | 付靖怡 | 68.00 | ||
2 | 2025651610 | 张淋宁 | 65.00 | ||||
3 | 2025651609 | 郭敬宇 | 49.50 | ||||
4 | 2025651611 | 李子文 | 48.75 | ||||
土壤实验室 | 测试实验岗 | 1 | 2025661618 | 倪宏伟 | 68.25 | ||
2 | 2025661617 | 李雨鑫 | 64.75 | ||||
3 | 2025661615 | 赵娜 | 64.25 | ||||
4 | 2025661616 | 朱婧妍 | 61.25 | ||||
5 | 2025661614 | 杨蓉茵 | 60.75 | ||||
